Rapano, 38.19631, 15.42207
13.5 °C
Abbastanza Sereno
Percepita: 4.1 °C
| Massima | Minima |
| 14.0 °C | 13.4 °C |
S
186°
| Vento | Raffica | |
| 48 | 68 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 9.5 °C |
| Umidità | 77% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 12.200µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.300µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 14.0 °C | Minima: | 13.4 °C |
| Ventosità Media: | 55 km/h | Ventosità Max: | 106 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 18.7 °C | Minima: | 7.2 °C |
| Ventosità Media: | 26 km/h | Ventosità Max: | 106 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 19.2 mm | Intensità massima: | 4.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


