Rapano, 38.19631, 15.42207
13.5 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 8.8 °C
| Massima | Minima |
| 13.7 °C | 11.3 °C |
NNW
329°
| Vento | Raffica | |
| 25 | 35 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 10.4 °C |
| Umidità | 82% |
| Precipitazioni | 4.4 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 2.400µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.800µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 13.7 °C | Minima: | 11.3 °C |
| Ventosità Media: | 22 km/h | Ventosità Max: | 59 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 4.4 mm | Intensità giornaliera: | 1.6 mm/hr |
| Massima: | 16.4 °C | Minima: | 10.5 °C |
| Ventosità Media: | 15 km/h | Ventosità Max: | 63 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 12.0 mm | Intensità massima: | 2.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


