Rapano, 38.19631, 15.42207
16.9 °C
Percepita: 17.3 °C
| Massima | Minima |
| 17.7 °C | 14.0 °C |
E
87°
| Vento | Raffica | |
| 3 | 6 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 13.0 °C |
| Umidità | 78% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 3.900µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.900µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 17.7 °C | Minima: | 14.0 °C |
| Ventosità Media: | 9 km/h | Ventosità Max: | 18 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 31.1 °C | Minima: | 13.2 °C |
| Ventosità Media: | 17 km/h | Ventosità Max: | 611 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 68.8 mm | Intensità massima: | 13.6 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


