Rapano, 38.19631, 15.42207
17.6 °C
Percepita: 15.6 °C
| Massima | Minima |
| 19.1 °C | 12.3 °C |
NNW
343°
| Vento | Raffica | |
| 13 | 16 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 11.7 °C |
| Umidità | 69% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 3.200µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.900µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 19.1 °C | Minima: | 12.3 °C |
| Ventosità Media: | 9 km/h | Ventosità Max: | 18 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 19.1 °C | Minima: | 11.5 °C |
| Ventosità Media: | 12 km/h | Ventosità Max: | 37 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 2.8 mm | Intensità massima: | 2.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


