Rapano, 38.19631, 15.42207
9.6 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 3.0 °C
| Massima | Minima |
| 9.9 °C | 6.6 °C |
NW
322°
| Vento | Raffica | |
| 30 | 43 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 6.2 °C |
| Umidità | 80% |
| Precipitazioni | 0.4 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 0.600µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.400µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 9.9 °C | Minima: | 6.6 °C |
| Ventosità Media: | 16 km/h | Ventosità Max: | 45 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.4 mm | Intensità giornaliera: | 0.4 mm/hr |
| Massima: | 18.7 °C | Minima: | 6.5 °C |
| Ventosità Media: | 13 km/h | Ventosità Max: | 92 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 54.4 mm | Intensità massima: | 5.6 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


