Rapano, 38.19631, 15.42207
15.5 °C
Percepita: 12.0 °C
| Massima | Minima |
| 18.8 °C | 13.9 °C |
SSW
202°
| Vento | Raffica | |
| 19 | 28 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 10.6 °C |
| Umidità | 73% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 1.600µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.800µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 18.8 °C | Minima: | 13.9 °C |
| Ventosità Media: | 15 km/h | Ventosità Max: | 41 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 18.8 °C | Minima: | 10.5 °C |
| Ventosità Media: | 14 km/h | Ventosità Max: | 100 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 21.6 mm | Intensità massima: | 5.6 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


