Rapano, 38.19631, 15.42207
24.4 °C
Percepita: 21.0 °C
| Massima | Minima |
| 25.3 °C | 21.1 °C |
NNW
336°
| Vento | Raffica | |
| 30 | 47 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 17.1 °C |
| Umidità | 64% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 3.300µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.000µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 25.3 °C | Minima: | 21.1 °C |
| Ventosità Media: | 10 km/h | Ventosità Max: | 47 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 33.1 °C | Minima: | 18.4 °C |
| Ventosità Media: | 10 km/h | Ventosità Max: | 72 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 11.2 mm | Intensità massima: | 4.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


