Rapano, 38.19631, 15.42207
13.6 °C
Prevalentemente Nuvoloso
Percepita: 8.3 °C
| Massima | Minima |
| 13.7 °C | 13.5 °C |
NW
316°
| Vento | Raffica | |
| 28 | 36 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 10.3 °C |
| Umidità | 81% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 1.900µg/m³ |
| PM 2.5 | 1.000µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 13.7 °C | Minima: | 13.5 °C |
| Ventosità Media: | 26 km/h | Ventosità Max: | 51 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 16.4 °C | Minima: | 10.5 °C |
| Ventosità Media: | 15 km/h | Ventosità Max: | 63 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 12.0 mm | Intensità massima: | 2.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


