Rapano, 38.19631, 15.42207
11.6 °C
Abbastanza Sereno
Percepita: 5.2 °C
| Massima | Minima |
| 12.0 °C | 8.5 °C |
NW
310°
| Vento | Raffica | |
| 32 | 48 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 9.0 °C |
| Umidità | 84% |
| Precipitazioni | 4.4 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 11.200µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.100µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 12.0 °C | Minima: | 8.5 °C |
| Ventosità Media: | 42 km/h | Ventosità Max: | 93 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 4.4 mm | Intensità giornaliera: | 2.0 mm/hr |
| Massima: | 18.9 °C | Minima: | 7.2 °C |
| Ventosità Media: | 21 km/h | Ventosità Max: | 106 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 56.4 mm | Intensità massima: | 5.2 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


