Rapano, 38.19631, 15.42207
13.5 °C
Percepita: 12.1 °C
| Massima | Minima |
| 16.2 °C | 13.5 °C |
SSW
207°
| Vento | Raffica | |
| 9 | 12 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 11.3 °C |
| Umidità | 87% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 4.700µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.200µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 16.2 °C | Minima: | 13.5 °C |
| Ventosità Media: | 10 km/h | Ventosità Max: | 24 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 20.2 °C | Minima: | 12.4 °C |
| Ventosità Media: | 9 km/h | Ventosità Max: | 67 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 67.6 mm | Intensità massima: | 14.0 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


