Rapano, 38.19631, 15.42207

N/A °C
Prevalentemente Nuvoloso
Massima | Minima |
N/A | N/A |
--
-
Vento | Raffica | |
-- | -- | |
km/h |
Barometro | |
Punto di Rugiada | N/A |
Umidità | N/A |
Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
PM 10 | 3.050µg/m³ |
PM 2.5 | 1.500µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
Massima: | N/A | Minima: | N/A |
Ventosità Media: | N/A | Ventosità Max: | N/A |
Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
Massima: | 20.8 °C | Minima: | 8.7 °C |
Ventosità Media: | 18 km/h | Ventosità Max: | 76 km/h |
Precipitazioni Tot.: | 2.8 mm | Intensità massima: | 0.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.