Rapano, 38.19631, 15.42207
14.2 °C
Percepita: 11.3 °C
| Massima | Minima |
| 14.8 °C | 9.8 °C |
N
349°
| Vento | Raffica | |
| 12 | 18 | |
| km/h | ||
| Barometro | |
| Punto di Rugiada | 8.0 °C |
| Umidità | 67% |
| Precipitazioni | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| PM 10 | 5.200µg/m³ |
| PM 2.5 | 2.400µg/m³ |
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
Dati a cura del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
I dati vengono aggiornati ogni 24 ore. Per il bollettino completo qui
Previsioni a 7 Giorni
Massime e minime. Vedi tutti i records here.
| Massima: | 14.8 °C | Minima: | 9.8 °C |
| Ventosità Media: | 8 km/h | Ventosità Max: | 21 km/h |
| Precipitazioni giornaliera: | 0.0 mm | Intensità giornaliera: | 0.0 mm/hr |
| Massima: | 18.7 °C | Minima: | 9.7 °C |
| Ventosità Media: | 12 km/h | Ventosità Max: | 66 km/h |
| Precipitazioni Tot.: | 1.2 mm | Intensità massima: | 0.8 mm/hr |
Ultimi eventi sismici
Homepage Grafici Scopri di più qui.


